Contributiile sociale obligatorii veniturilor realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2018
Contributia | Angajat | Angajator |
Contributia de asigurari sociale (CAS) | 25% | – |
– | 4% pentru conditii deosebite de munca | |
– | 8% pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca | |
Contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) | 10% | |
Contributia asiguratorie pentru munca (CAM) | – | 2,25% |
Total | 35% | Min.2,25% – Max.10,25% |
Din CAM incasata la bugetul de stat se distribuie lunar, pana la sfarșitul lunii in curs, o cota de:
- a) 15%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale constituit in baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare;
- b) 20%, care se face venit la Bugetul asigurarilor pentru șomaj;
- c) 5%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de munca și boli profesionale;
- d) 40%, care se face venit la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru plata concediilor medicale;
- e) 20%, care se face venit la bugetul de stat intr-un cont distinct.
Exemplu Calcul salarial 2018 | ||||
Cota de impozit c% |
Calcul | Suma | ||
Salariul brut lunar | (1) | 2,000 | ||
Impozite datorate de angajator | ||||
Contributia asigurătorie pentru muncă | (2) | 2.25% | (2)= C%x(1) | 45 |
Impozite datorate de angajat | ||||
Contributia de asigurari sociale | (3) | 25% | (3)=C%x(1) | 500 |
Contributia de asigurari sociale de sanatate | (4) | 10% | (4)=C%x(1) | 200 |
Deducere personala functie de baza | (5) | * | 495 | |
Contributiile datorate de angajat | (6) | (6)=(3)+(4) | 700 | |
Venitul impozabil | (7) | (7)=(1)-(3)-(4)-(5) | 805 | |
Impozitul pe salarii | (8) | 10% | (8)=C%x(7) | 81 |
Salariul net lunar al angajatului | (9) | (9)=(1)-(6)-(8) | 1,219 | |
Cost salarial al angajatorului | 2,045 | |||
*Deducerea personala se calculeaza in functie de venitul lunar brut si de persoanele aflate in intretinere |